À propos du logement
Appartements Centar Makarska se trouve à Makarska – centar Makarska, 250 m de la mer et a une capacité de 2–16 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, ITA, HRV.
Appartements Centar Makarska se trouve à Makarska – centar Makarska, 250 m de la mer et a une capacité de 2–16 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, ITA, HRV.
Description : There is 2 rooms, the first one with french bed, bathroom, fridge, tv,wifi,balkony, the second one with sofa-french bed, bathroom, kitchen, tv,wifi, third extra bed possible
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 56.00 |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 58.00 |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 64.00 |
| 17.06.2026 | 24.06.2026 | 70.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 76.00 |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 80.00 |
| 07.07.2026 | 13.07.2026 | 88.00 |
| 14.07.2026 | 17.08.2026 | 98.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 88.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 76.00 |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 64.00 |
| 22.09.2026 | 30.09.2026 | 58.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 56.00 |
| Personne supplémentaire | 7.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 56.00 |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 58.00 |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 64.00 |
| 17.06.2026 | 24.06.2026 | 70.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 76.00 |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 80.00 |
| 07.07.2026 | 13.07.2026 | 88.00 |
| 14.07.2026 | 17.08.2026 | 98.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 88.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 76.00 |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 64.00 |
| 22.09.2026 | 30.09.2026 | 58.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 56.00 |
| Personne supplémentaire | 7.00 EUR |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 32.00 |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 32.00 |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 36.00 |
| 17.06.2026 | 24.06.2026 | 40.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 46.00 |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 48.00 |
| 07.07.2026 | 13.07.2026 | 52.00 |
| 14.07.2026 | 17.08.2026 | 56.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 52.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 48.00 |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 46.00 |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | 40.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 36.00 |
| 22.09.2026 | 30.09.2026 | 32.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 32.00 |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 56.00 |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 58.00 |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 64.00 |
| 17.06.2026 | 24.06.2026 | 70.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 76.00 |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 80.00 |
| 07.07.2026 | 13.07.2026 | 88.00 |
| 14.07.2026 | 17.08.2026 | 98.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 88.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 76.00 |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 64.00 |
| 22.09.2026 | 30.09.2026 | 58.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 56.00 |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
La présentation du logement n'est pas active.
Utilisez la fonction RECHERCHE et trouvez d'autres hébergements adaptés en Croatie