À propos du logement
Arka Appartements se trouve à Novalja – Pag – Stara Novalja, 1 m de la mer et a une capacité de 2–22 personnes en 6 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, ITA, HRV.
Arka Appartements se trouve à Novalja – Pag – Stara Novalja, 1 m de la mer et a une capacité de 2–22 personnes en 6 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, ITA, HRV.
Description : Price is written for 4 persons. If there is 3 or 2 persons it is 10 to 20€ less
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 60.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 75.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 110.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 75.00 |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 60.00 |
| Petit-déjeuner | 7.00 EUR |
| Demi-pension | 19.00 EUR |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 4 jours |
Description : The prices are for 4 person. 1 person less is 10€ less
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 55.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 65.00 |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 55.00 |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
Description : Price is for 4 person. Additional person is 10€ more. (So, 6 people 118€ per night)
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 60.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 75.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 140.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 75.00 |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 60.00 |
Description : Prices are for 4 person. 1 person less means 10€ cheaper.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 55.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 110.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 65.00 |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 55.00 |
Description : breakfast included
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 42.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 46.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 46.00 |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 42.00 |
| Séjour min. (jours) | 1 jours |
Description : breakfast is included
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 38.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 42.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 50.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 42.00 |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 38.00 |
La présentation du logement n'est pas active.
Utilisez la fonction RECHERCHE et trouvez d'autres hébergements adaptés en Croatie