À propos du logement
Appartements Milka i Jozo se trouve à Omis – Ruskamen, 80 m de la mer et a une capacité de 2–16 personnes en 7 unités de logement. Langues parlées : CZ, ENG, HRV.
Appartements Milka i Jozo se trouve à Omis – Ruskamen, 80 m de la mer et a une capacité de 2–16 personnes en 7 unités de logement. Langues parlées : CZ, ENG, HRV.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 50.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 75.00 |
| 01.07.2027 | 20.08.2027 | 100.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 80.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 |
| Séjour min. | 1 jour |
Description : New, modern apartment with gorgeous sea view.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 50.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 75.00 |
| 01.07.2027 | 20.08.2027 | 100.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 80.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 |
| Personne supplémentaire (au-delà de 2 personnes) | 10.00 EUR / jour |
| Séjour min. | 1 jour |
Description : Modern, studio apartment with a gorgeous sea view
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 75.00 |
| 01.07.2027 | 20.08.2027 | 100.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 80.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 50.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 75.00 |
| 01.07.2027 | 20.08.2027 | 110.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 90.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 75.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 55.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 |
| 01.07.2027 | 20.08.2027 | 120.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 70.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 40.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 |
| 01.07.2027 | 20.08.2027 | 75.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 65.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 50.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 |
| 01.07.2027 | 20.08.2027 | 73.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 60.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 |
La présentation du logement n'est pas active.
Utilisez la fonction RECHERCHE et trouvez d'autres hébergements adaptés en Croatie