À propos du logement
Villa Aga Appartements se trouve à Omis – Nemira, 20 m de la mer et a une capacité de 2–16 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : CZ, ENG, GER, HRV.
Microwave on request. Using the grill upon arrangement.
Villa Aga Appartements se trouve à Omis – Nemira, 20 m de la mer et a une capacité de 2–16 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : CZ, ENG, GER, HRV.
Microwave on request. Using the grill upon arrangement.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 16.06.2026 | 55.00 |
| 17.06.2026 | 07.07.2026 | 65.00 |
| 08.07.2026 | 21.07.2026 | 80.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 85.00 |
| 19.08.2026 | 08.09.2026 | 80.00 |
| 09.09.2026 | 22.09.2026 | 65.00 |
| 23.09.2026 | 06.10.2026 | 55.00 |
| 07.10.2026 | 28.04.2027 | 45.00 |
| Animal de compagnie | 7.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 8.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 1 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | 16.06.2026 | 45.00 |
| 17.06.2026 | 07.07.2026 | 60.00 |
| 08.07.2026 | 21.07.2026 | 70.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 75.00 |
| 19.08.2026 | 08.09.2026 | 70.00 |
| 09.09.2026 | 22.09.2026 | 60.00 |
| 23.09.2026 | 06.10.2026 | 45.00 |
| 07.10.2026 | 28.04.2027 | 35.00 |
| Animal de compagnie | 7.00 EUR |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | 16.06.2026 | 40.00 |
| 17.06.2026 | 07.07.2026 | 50.00 |
| 08.07.2026 | 21.07.2026 | 55.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 60.00 |
| 19.08.2026 | 08.09.2026 | 55.00 |
| 09.09.2026 | 22.09.2026 | 50.00 |
| 23.09.2026 | 06.10.2026 | 40.00 |
| 07.10.2026 | 28.04.2027 | 30.00 |
| Animal de compagnie | 7.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 8.00 EUR |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | 16.06.2026 | 35.00 |
| 17.06.2026 | 07.07.2026 | 45.00 |
| 08.07.2026 | 21.07.2026 | 50.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 55.00 |
| 19.08.2026 | 08.09.2026 | 50.00 |
| 09.09.2026 | 22.09.2026 | 45.00 |
| 23.09.2026 | 06.10.2026 | 35.00 |
| 07.10.2026 | 28.04.2027 | 25.00 |
| Animal de compagnie | 7.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 8.00 EUR |
La présentation du logement n'est pas active.
Utilisez la fonction RECHERCHE et trouvez d'autres hébergements adaptés en Croatie