À propos du logement
Appartements Batana se trouve à île Pag – POVLJANA, 50 m de la mer et a une capacité de 2–19 personnes en 5 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, HRV.
Appartements Batana se trouve à île Pag – POVLJANA, 50 m de la mer et a une capacité de 2–19 personnes en 5 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, HRV.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 09.05.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 24.06.2026 | 60.00 |
| 25.06.2026 | 09.07.2026 | 70.00 |
| 10.07.2026 | 22.07.2026 | 80.00 |
| 23.07.2026 | 19.08.2026 | 95.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 75.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.50 EUR |
| Nettoyage final | 50.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 40.00 |
| 01.06.2026 | 24.06.2026 | 45.00 |
| 25.06.2026 | 09.07.2026 | 50.00 |
| 10.07.2026 | 22.07.2026 | 55.00 |
| 23.07.2026 | 19.08.2026 | 65.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 55.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.50 EUR |
| Nettoyage final | 35.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
Description : https://www.apartmaji-pag.net/en/
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 35.00 |
| 01.06.2026 | 24.06.2026 | 40.00 |
| 25.06.2026 | 09.07.2026 | 45.00 |
| 10.07.2026 | 22.07.2026 | 50.00 |
| 23.07.2026 | 19.08.2026 | 60.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 50.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.50 EUR |
| Nettoyage final | 35.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 6 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 40.00 |
| 01.06.2026 | 24.06.2026 | 50.00 |
| 25.06.2026 | 09.07.2026 | 55.00 |
| 10.07.2026 | 22.07.2026 | 60.00 |
| 23.07.2026 | 19.08.2026 | 70.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 60.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.50 EUR |
| Nettoyage final | 35.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
Description : https://www.apartmaji-pag.net/en/
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 75.00 |
| 01.06.2026 | 24.06.2026 | 85.00 |
| 25.06.2026 | 09.07.2026 | 115.00 |
| 10.07.2026 | 22.07.2026 | 130.00 |
| 23.07.2026 | 19.08.2026 | 160.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 110.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.50 EUR |
| Nettoyage final | 60.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Appartements Batana à île Pag. Sans intermédiaire, sans commission.