À propos du logement
Appartements Kovacika se trouve à île Pag – Pag, 50 m de la mer et a une capacité de 4–26 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Appartements Kovacika se trouve à île Pag – Pag, 50 m de la mer et a une capacité de 4–26 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Description : Appartement K5, PENTHOUSE, pour 4-6 personnes
( 70 m² avec balcon de 30 m²) :
entrée extérieure séparée
2 chambres (12 m²) avec lits doubles et grande armoire
salon (35 m²) avec canapé d'angle (250x200 cm)
climatisation, télévision par satellite,
salle à manger
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 01.03.2027 | 100.00 |
| 01.01.2027 | 15.05.2027 | 100.00 |
| 16.05.2027 | 12.06.2027 | 120.00 |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 122.00 |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 152.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 190.00 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | 220.00 |
| 18.07.2027 | 31.07.2027 | 250.00 |
| 02.08.2027 | 14.08.2027 | 260.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 230.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 190.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 152.00 |
| 05.09.2027 | 11.09.2027 | 122.00 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | 120.00 |
| 19.09.2027 | 01.03.2028 | 100.00 |
Description : APPARTEMENT MARIJA pour 6-8 personnes
96 m² avec 2 balcons, 16 m² et 8 m²
appartement avec deux balcons
3 chambres doubles (14 m², 14 m², 11 m²) avec vue sur la mer et un balcon de 16 m²
salon (22 m²) avec canapé, balcon 8 m²
cuisine (6 m²)
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 24.03.2027 | 80.00 |
| 01.01.2027 | 15.05.2027 | 80.00 |
| 16.05.2027 | 12.06.2027 | 95.00 |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 107.00 |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 140.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 180.00 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | 200.00 |
| 18.07.2027 | 31.07.2027 | 230.00 |
| 01.08.2027 | 14.08.2027 | 260.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 210.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 180.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 140.00 |
| 05.09.2027 | 11.09.2027 | 107.00 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | 95.00 |
| 19.09.2027 | 24.03.2028 | 80.00 |
Description : APPARTEMENT K1, pour 4-6 personnes
1er étage à gauche - 55 m² avec balcon de 16 m² :
entrée extérieure séparée
2 chambres (10 m²) avec lits doubles et grande armoire
salon (18 m²) avec canapé clic-clac (150x200 cm), climatisation, télévision par satellite
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 03.04.2027 | 55.00 |
| 01.01.2027 | 15.05.2027 | 55.00 |
| 16.05.2027 | 12.06.2027 | 65.00 |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 75.00 |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 95.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 130.00 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | 140.00 |
| 18.07.2027 | 31.07.2027 | 160.00 |
| 01.08.2027 | 14.08.2027 | 175.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 150.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 130.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 95.00 |
| 05.09.2027 | 11.09.2027 | 75.00 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | 65.00 |
| 19.09.2027 | 03.04.2028 | 55.00 |
Description : APPARTEMENT 4 ÉTOILES M2, 4-6 personnes
Penthouse - 75 m² avec balcon de 26 m² :
entrée extérieure séparée
2 chambres doubles (12, 16 m²), lit 180x200 cm, avec 2 salles de bains
vue directe sur la mer
2 téléviseurs
salon avec canapé
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 24.03.2027 | 80.00 |
| 01.01.2027 | 15.05.2027 | 80.00 |
| 16.05.2027 | 12.06.2027 | 95.00 |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 107.00 |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 140.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 180.00 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | 200.00 |
| 18.07.2027 | 31.07.2027 | 230.00 |
| 01.08.2027 | 14.08.2027 | 250.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 210.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 180.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 140.00 |
| 05.09.2027 | 11.09.2027 | 107.00 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | 95.00 |
| 19.09.2027 | 24.03.2028 | 80.00 |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Appartements Kovacika à île Pag. Sans intermédiaire, sans commission.