À propos du logement
Appartements Kelava Željko se trouve à Podgora, 200 m de la mer et a une capacité de 2–19 personnes en 6 unités de logement. Langues parlées : CZ, ENG, GER, RUS, HRV, POL.
Appartements Kelava Željko se trouve à Podgora, 200 m de la mer et a une capacité de 2–19 personnes en 6 unités de logement. Langues parlées : CZ, ENG, GER, RUS, HRV, POL.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 35.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 45.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 55.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 65.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 75.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 65.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 40.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 35.00 |
| Climatisation | 5.00 EUR |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 30.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 40.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 50.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 60.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 70.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 60.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 35.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 30.00 |
| Climatisation | 5.00 EUR |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 20.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 30.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 40.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 45.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 50.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 40.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 35.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 20.00 |
| Climatisation | 5.00 EUR |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 18.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 25.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 35.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 40.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 45.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 35.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 25.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 18.00 |
| Climatisation | 5.00 EUR |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 16.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 20.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 25.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 35.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 40.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 30.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 20.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 16.00 |
| Climatisation | 5.00 EUR |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 20.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 25.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 30.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 35.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 45.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 35.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 30.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 20.00 |
| Climatisation | 5.00 EUR |
La présentation du logement n'est pas active.
Utilisez la fonction RECHERCHE et trouvez d'autres hébergements adaptés en Croatie