À propos du logement
Colić Appartements se trouve à Sveti Petar – 23207, 150 m de la mer et a une capacité de 3–24 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, FRA, HRV.
Colić Appartements se trouve à Sveti Petar – 23207, 150 m de la mer et a une capacité de 3–24 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, FRA, HRV.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 100.00 |
| 15.07.2026 | 14.08.2026 | 120.00 |
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 80.00 |
| Personne supplémentaire | 15.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 70.00 |
| 15.07.2026 | 14.08.2026 | 80.00 |
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 70.00 |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 14.07.2026 | 60.00 |
| 15.07.2026 | 14.08.2026 | 70.00 |
| 15.08.2026 | 30.09.2026 | 60.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 14.06.2026 | 100.00 |
| 15.06.2026 | 14.07.2026 | 120.00 |
| 15.07.2026 | 14.08.2026 | 140.00 |
| 15.08.2026 | 14.09.2026 | 120.00 |
| 15.09.2026 | 31.10.2026 | 100.00 |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Colić Appartements à Sveti Petar. Sans intermédiaire, sans commission.