À propos du logement
Appartements-cupic-trogir.com se trouve à Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m de la mer et a une capacité de 2–23 personnes en 7 unités de logement. Langues parlées : ENG, ITA, HRV.
Appartements-cupic-trogir.com se trouve à Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m de la mer et a une capacité de 2–23 personnes en 7 unités de logement. Langues parlées : ENG, ITA, HRV.
Description : Studio apartment 1 is 26m2 big A2+1 apartment. It has tree beds (one double and one signle bed) and is situated on the first floor.
It has one bathroom with a shower and a kitchen. It also has a terrace with the view on the sea (10 m2).
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 75.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 85.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 85.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 75.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
| Séjour min. | 7 jours |
Description : Apartment 2 is 40 m2 big and it is on first. This apartment has 2 rooms. First, dining room is 17 m2 big and has two single beds. Second room is 12 m2 and it has one double bed, one bathroom with a shower. Kitchen is separated and has exit to the balcony
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 90.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
| Séjour min. | 7 jours |
Description : Second floor. This apartment has 2 rooms. First, dining room is 17 m2 big and has two single beds. Second room has one double bed. Bathroom with a shower.Kitchen is separated with exit to balcony
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 90.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
| Séjour min. | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 70.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 85.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 85.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 70.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
| Séjour min. | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 95.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 110.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 130.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 110.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 95.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
| Séjour min. | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 90.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
| Séjour min. | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 55.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 65.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 75.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 65.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 55.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Appartements-cupic-trogir.com à Trogir. Sans intermédiaire, sans commission.