À propos du logement
Appartements-cupic-trogir.com se trouve à Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m de la mer et a une capacité de 2–23 personnes en 7 unités de logement. Langues parlées : ENG, ITA, HRV.
Appartements-cupic-trogir.com se trouve à Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m de la mer et a une capacité de 2–23 personnes en 7 unités de logement. Langues parlées : ENG, ITA, HRV.
Description : Le studio 1 est un appartement de 26m2 A2+1. Il a trois couchages (un lit double et un lit simple) et se trouve au premier étage. Il dispose d'une salle de bains avec cabine de douche et d'une cuisine. Il dispose aussi d'une terrasse avec vue sur la mer (10 m2).
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 75.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 85.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 85.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 75.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
| Séjour min. | 7 jours |
Description : L'appartement 2 mesure 40 m2 et se trouve au premier étage. Cet appartement a 2 pièces. D'abord, la salle à manger est plus grande, 17 m2, et comporte deux lits identiques. La deuxième pièce mesure 12 m2 et comporte un lit double, une salle de bains avec douche. La cuisine est séparée et donne accès au balcon
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 90.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
| Séjour min. | 7 jours |
Description : Deuxième étage. Cet appartement a 2 pièces. D'abord, la salle à manger mesure 17 m2 et comporte deux lits séparés. La deuxième pièce comporte un lit double. Salle de bains avec douche. La cuisine est séparée et donne accès au balcon
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 90.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
| Séjour min. | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 70.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 85.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 85.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 70.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
| Séjour min. | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 95.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 110.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 130.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 110.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 95.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
| Séjour min. | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 90.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
| Séjour min. | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 55.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 65.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 75.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 65.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 55.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.50 EUR / personne / jour |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Appartements-cupic-trogir.com à Trogir. Sans intermédiaire, sans commission.