Appartements Ružica
Contact
| Contacter: | Josip Kosoviæ |
| Adresse: | Zagrebaèka 15 |
| Ville: | Zaostrog |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 21 629 046 |
| Fax: | |
| Mobile: | +385 98 850 962 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | ENG HRV |
| le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 130 m2 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de lits | 10 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Ružica" - Apartment 1/10 located on the first floor. The apartment has one quadruple bedroom, two triple bedrooms, three bathrooms, two kitchens, three balconies, a communal hall and terrace. 3 parking spaces
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 20.06.2026 | 120.00 EUR |
| 21.06.2026 - 04.07.2026 | 140.00 EUR |
| 05.07.2026 - 21.07.2026 | 175.00 EUR |
| 22.07.2026 - 15.08.2026 | 205.00 EUR |
| 16.08.2026 - 26.08.2026 | 175.00 EUR |
| 27.08.2026 - 09.09.2026 | 140.00 EUR |
| 10.09.2026 - 30.09.2026 | 120.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 42 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Lovre" - The apartment has a double bedroom (bed 160x200), a living room with sofa bed (160x200), kitchen, bathroom, terrace, parking, air conditioning and WiFi.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 24.06.2026 | 55.00 EUR |
| 25.06.2026 - 08.07.2026 | 65.00 EUR |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 80.00 EUR |
| 21.07.2026 - 16.08.2026 | 95.00 EUR |
| 17.08.2026 - 27.08.2026 | 80.00 EUR |
| 28.08.2026 - 09.09.2026 | 65.00 EUR |
| 10.09.2026 - 30.09.2026 | 55.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 47 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Dora" - The apartment consists of one double bedroom (bed 160x200) with sofa (80x200cm), a living room with sofa bed (160x200), kitchen, bathroom, terrace, parking, air conditioning and WiFi.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 24.06.2026 | 55.00 EUR |
| 25.06.2026 - 08.07.2026 | 65.00 EUR |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 80.00 EUR |
| 21.07.2026 - 16.08.2026 | 95.00 EUR |
| 17.08.2026 - 27.08.2026 | 80.00 EUR |
| 28.08.2026 - 09.09.2026 | 65.00 EUR |
| 10.09.2026 - 30.09.2026 | 55.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 5.00 EUR /jour 4+ la personne |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 30 m |
| Mer: | 30 m |
| Centre ville: | 100 m |
| Magasins: | 100 m |
| Restaurant: | 40 m |
| Sports: | 200 m |
| Docteur: | 5000 m |
| Pharmacie: | 5000 m |
| Station Essence: | 5000 m |
| GAB: | 200 m |
| La Poste: | 100 m |
| Arret de bus: | 200 m |
Informations supplémentaires















écrire un commentaire ou un avis














































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Ružica"