À propos du logement
Appartements Sekulic se trouve à Brela, 300 m de la mer et a une capacité de 2–14 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, ESP, HRV.
Appartements Sekulic se trouve à Brela, 300 m de la mer et a une capacité de 2–14 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, ESP, HRV.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 60.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 90.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 100.00 |
| 16.07.2027 | 19.08.2027 | 110.00 |
| 20.08.2027 | 01.09.2027 | 90.00 |
| 02.09.2027 | 15.09.2027 | 80.00 |
| 16.09.2027 | 01.10.2027 | 60.00 |
| Personne supplémentaire (au-delà de 2 personnes) | 15.00 EUR / jour |
| Séjour min. | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 40.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 65.00 |
| 16.07.2027 | 19.08.2027 | 85.00 |
| 20.08.2027 | 01.09.2027 | 70.00 |
| 02.09.2027 | 15.09.2027 | 70.00 |
| 16.09.2027 | 01.10.2027 | 50.00 |
| Séjour min. | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 80.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 130.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 140.00 |
| 16.07.2027 | 20.08.2027 | 110.00 |
| 21.08.2027 | 01.09.2027 | 80.00 |
| 02.09.2027 | 15.09.2027 | 80.00 |
| 16.09.2027 | 01.10.2027 | 70.00 |
| Personne supplémentaire (au-delà de 4 personnes) | 20.00 EUR / jour |
| Séjour min. | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 21.06.2027 | 80.00 |
| 22.06.2027 | 14.07.2027 | 90.00 |
| 15.07.2027 | 20.08.2027 | 110.00 |
| 21.08.2027 | 14.09.2027 | 70.00 |
| 15.09.2027 | 12.10.2027 | 60.00 |
| Séjour min. | 4 jours |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Appartements Sekulic à Brela. Sans intermédiaire, sans commission.