À propos du logement
Mariva Holiday Home se trouve à Vodice, 500 m de la mer et a une capacité de 1–9 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, HRV.
Mariva Holiday Home se trouve à Vodice, 500 m de la mer et a une capacité de 1–9 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, HRV.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 95.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 110.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 120.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 110.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 100.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 85.00 |
| 16.09.2026 | 02.10.2026 | 75.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 95.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 110.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 120.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 110.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 100.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 85.00 |
| 16.09.2026 | 02.10.2026 | 75.00 |
| Personne supplémentaire | 15.00 EUR |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 90.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 105.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 115.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 105.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 95.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 02.10.2026 | 70.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 70.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 80.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 90.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 80.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 70.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 60.00 |
| 16.09.2026 | 02.10.2026 | 55.00 |
La présentation du logement n'est pas active.
Utilisez la fonction RECHERCHE et trouvez d'autres hébergements adaptés en Croatie